1. DHL 國際包裹運費價格表DHL 是世界上最大的國際快遞服" />
不同運輸公司的國際包裹費用不同,這里提供一份基于常見運輸公司的國際包裹運費價格表。
DHL 是世界上最大的國際快遞服務公司之一,下面是 DHL 的國際包裹費用價格表:
地區(qū) | 重量(kg) | 價格(美元) |
---|---|---|
亞洲 | 0.5 | 37.20 |
1 | 50.80 | |
2 | 75.80 | |
3 | 96.80 | |
4 | 118.80 | |
5 | 140.80 | |
歐洲 | 0.5 | 43.00 |
1 | 56.00 | |
2 | 82.00 | |
3 | 104.00 | |
4 | 125.00 | |
5 | 147.00 | |
美洲 | 0.5 | 44.50 |
1 | 58.00 | |
2 | 86.00 | |
3 | 110.00 | |
4 | 135.00 | |
5 | 160.00 |
FedEx 是全球領先的快遞、郵件和物流服務提供商,下面是 FedEx 的國際包裹費用價格表:
地區(qū) | 重量(kg) | 價格(美元) |
---|---|---|
亞洲 | 0.5 | 33.00 |
1 | 46.00 | |
2 | 69.50 | |
3 | 90.00 | |
4 | 110.50 | |
5 | 131.00 | |
歐洲 | 0.5 | 43.00 |
1 | 57.00 | |
2 | 83.50 | |
3 | 105.50 | |
4 | 127.50 | |
5 | 149.50 | |
美洲 | 0.5 | 45.00 |
1 | 59.00 | |
2 | 88.50 | |
3 | 113.50 | |
4 | 138.50 | |
5 | 163.50 |
UPS 是全球最大的快遞和物流服務公司之一,下面是 UPS 的國際包裹費用價格表:
地區(qū) | 重量(kg) | 價格(美元) |
---|---|---|
亞洲 | 0.5 | 46.00 |
1 | 57.00 | |
2 | 81.00 | |
3 | 105.00 | |
4 | 129.00 | |
5 | 153.00 | |
歐洲 | 0.5 | 47.00 |
1 | 60.00 | |
2 | 87.00 | |
3 | 112.00 | |
4 | 138.00 | |
5 | 163.00 | |
美洲 | 0.5 | 45.00 |
1 | 60.00 | |
2 | 88.50 | |
3 | 113.50 | |
4 | 138.50 | |
5 | 163.50 |
需要注意的是,這些價格僅供參考。具體價格取決于包裹的重量、目的地和服務等級等多個因素。
下一篇:太空突擊隊就要出發(fā)了(太空任務召喚,突擊隊即將出發(fā)) 下一篇 【方向鍵 ( → )下一篇】
上一篇:許健個人資料簡介(許?。阂晃怀晒Φ幕ヂ摼W創(chuàng)業(yè)家) 上一篇 【方向鍵 ( ← )上一篇】
快搜